
PCR産物を精製します。通常の溶出量のキットの他、溶出量を最小限(10μl)に抑えたMicro Elute Kitも用意しています。

PCR Clean-Up Kit
| サンプル | PCR産物 酵素反応液 |
| サイズ | 100bp ~ 12Kb |
| 回収率 | 85 ~ 95% |
| 溶出量 | 40μl |
| 所要時間 | 15分 |
| アプリケーション | シークエンシング 制限酵素処理 DNAの標識化 ライゲーション |
Micro Elute PCR Clean-Up Kit
| サンプル | PCR産物 酵素反応液 |
| サイズ | 100bp ~ 4Kb |
| 回収率 | 80 ~ 90% |
| 溶出量 | 10μl |
| 所要時間 | 10分 |
| アプリケーション | シークエンシング 制限酵素処理 DNAの標識化 ライゲーション |
| 型番 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| FAPCK 001 | PCR Clean-up Mini Kit (50) |
¥9,100 |
| FAPCK 001-1 | PCR Clean-up Mini Kit (200) |
¥31,000 |
| FAMPK 001 | Micro Elute PCR Purification Kit (50) | ¥12,500 |
| FAMPK 001-1 | Micro Elute PCR Purification Kit (200) | ¥44,000 |
保管条件:室温(15~25℃)で保存可能です。(2年間)