チヨダサイエンス 2026年 FAVORGEN製品 年度末キャンペーン
キットからカラムまで、一年の感謝を込めて特別価格に!
【キャンペーン期間】2026/11/20(金) ~2027/3/31(水) 弊社受注分まで

日々の研究を効率的に支えるFAVORGENの核酸抽出製品を、年度末の特別価格でご提供!
高いコストパフォーマンスを誇る核酸抽出キットに加え、必要なカラムをお得にまとめ買いできるセットも対象です。このお得な機会をぜひご活用ください!
■キャンペーンカタログはこちら
【対象製品とキャンペーン価格】
FAVORGEN核酸抽出・精製キット

■高い回収効率と純度
独自のバッファー設計により、扱いにくいサンプルからも迅速に抽出
■優れたコストパフォーマンス
日々のランニングコストを抑え、実験予算の効率化を実現
| カテゴリ | 品名 | 回数 | 型番 | 通常価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスミドDNA | FavorPrep™ Plasmid Extraction Mini Kit (300) | 300 | FSPD1026 | ¥43,600 | ¥37,100 |
| FavorPrep™ Plasmid Extraction Midi Kit (50) | 50 | FAPD1043 | ¥67,600 | ¥57,500 | |
| FavorPrep™ Endotoxin Free Plasmid Extraction Midi Kit (25) | 25 | FAPD2042 | ¥48,000 | ¥40,800 | |
| GEL/PCRクリーンアップ | FavorPrep™ GEL/PCR Purification Mini Kit (300) | 300 | FAGC1026 | ¥32,700 | ¥27,800 |
| ゲノムDNA | FavorPrep™ Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300) | 300 | FABG1026 | ¥82,300 | ¥74,100 |
| FavorPrep™ Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit (300) | 300 | FATG1026 | ¥104,400 | ¥88,800 | |
| トータルRNA | FavorPrep™ Tissue Total RNA Extraction Mini Kit (300) | 300 | FATR1026 | ¥121,300 | ¥97,100 |
| FavorPrep™ Plant Total RNA Extraction Mini Kit (100) | 100 | FAPR1024 | ¥66,000 | ¥52,800 | |
| FavorPrep™ Plant Total RNA Extraction Mini Kit (300) | 300 | FAPR1026 | ¥184,300 | ¥147,500 | |
| ウイルス核酸 | FavorPrep™ Viral DNA/RNA Extraction Kit (300) | 300 | FAVN1026 | ¥119,800 | ¥95,500 |
各種カラム製品4点セット

お使いの抽出キットや自作バッファーを活用した運用に
単品カラムを特別価格で購入できるチャンス!
※同一型番4点のセット販売となります。キャンペーン専用型番でご注文ください。
| カテゴリ | 品名 | 回数 | 型番 | 通常価格 (税抜) | キャンペーン価格 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスミドDNA | Plasmid DNA Extraction Mini Column (50) 4点セット | 50回×4 | FAPDE-C50CP | ¥33,600 | ¥25,200 |
| Plasmid DNA Extraction Mini Column (100) 4点セット | 100回×4 | FAPDE-C100CP | ¥56,800 | ¥42,600 | |
| Plasmid DNA Extraction Midi Column (5) 4点セット | 5回×4 | FAPDE-C-MCP | ¥23,200 | ¥18,600 | |
| GEL/PCRクリーンアップ | GEL/PCR Purification Column (50) 4点セット | 50回×4 | FAGCK-C50CP | ¥28,800 | ¥24,500 |
| GEL/PCR Purification Column (100) 4点セット | 100回×4 | FAGCK-C100CP | ¥52,000 | ¥44,200 | |
| MicroElute GEL/PCR Clean-Up Column (50) 4点セット | 50回×4 | FAMGC-C50CP | ¥44,000 | ¥35,200 | |
| ゲノムDNA | Genomic DNA Extraction Mini Column (50) 4点セット | 50回×4 | FABGC-C50CP | ¥48,000 | ¥36,000 |
| Plant Genomic DNA Extraction Mini Column Set (50) 4点セット | 50回×4 | FAPGK-C50CP | ¥60,400 | ¥48,400 | |
| トータルRNA | Total RNA Extraction Column (50) 4点セット | 50回×4 | FARBC-C50CP | ¥57,200 | ¥45,800 |
| Plant Total RNA Purification Mini Column Set (50) 4点セット | 50回×4 | FAPRK-C50CP | ¥60,400 | ¥48,400 | |
| 植物断片除去 | Filter Column (50) 4点セット | 50回×4 | FAFTC-C50CP | ¥31,200 | ¥25,000 |
ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。
お問合せ:
株式会社チヨダサイエンス 営業企画部
MAIL:technical@chiyoda-s.jp
