
製品情報
ドライバスインキュベーター
ドライバスインキュベーター(冷却機能付)デモ対象製品
時間設定 | 1~99時間59分まで |
温度設定範囲 | -10℃~100℃ *室温≤25℃の場合 |
温度精度 | ±0.5℃ |
温度上昇速度 | 20分 (20℃→100℃) |
温度下降時間 | 30分 (室温25℃ 20℃→-10℃) |
本体サイズ | W225×D300×H195mm |
重量 | 5.0kg |
電源 | AC100-120V 1.5A 50/60Hz |

品名型番価格No.
ドライバスインキュベーター(冷却機能付) ※1ブロック付 MK-20 ¥148,000 751
■別売りブロック

品名 | 型番 | 価格 |
|
---|---|---|---|
0.2ml×96 | Block A | ¥20,000 | |
0.5ml×54 | Block B | ¥20,000 | |
1.5ml×35 | Block C | ¥20,000 | |
2.0ml×35 | Block D | ¥20,000 | |
0.5ml×15+1.5ml×20 | Block E | ¥20,000 | |
Dia≦Φ12mmチューブ×24 | Block F | ¥20,000 | |
15mlチューブ×12 | Block G | ¥22,000 | |
50mlチューブ×6 | Block H | ¥22,000 | |
15mlチューブ×3+50mlチューブ×3 | Block I | ¥32,000 | |
0.2 ml×96wellプレート | Block J | ¥20,000 | |
96-Deep wellプレート | Block L | ¥22,000 | |
バスブロック | Block W | ¥20,000 |
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp
Click here to add your own text