
製品情報
サーモシェーカー・ドライバスインキュベーター
サーモシェーカーデモ対象製品
MS-100は【加熱】【振とう】機能のあるサーモシェーカーです。
それぞれの機能は独立しており、どちらか一方でもお使いいただけます。
温度・振とう・時間の3つの条件で5つのプログラムを設定可能です。※複数プログラムの連続運転機能はなし
様々なタイプのブロックがあり、ご購入の際にはお好みのものを1つお付けします。
取扱説明書はこちら
品名 | 型番 | 価格 |
|
|---|---|---|---|
| サーモシェーカー ※1ブロック付 | MS-100 | ¥187,000 | |
| 時間設定 | 1分~99時間59分 |
| 温度設定範囲 | 室温+5℃~100℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度上昇時間(40~100℃) | ≤10分 |
| 攪拌速度(振幅) | 200~1500rpm (2mm) |
| 本体サイズ | W225×D300×H170mm |
| 重量 | 7.0kg |
| 電源 | AC100-120V 50/60Hz |
アプリケーション例
●大腸菌の培養
●免疫沈降反応
●酵素反応
●DNAの断片化
●タンパク質の精製
■別売りブロック

品名 | 型番 | 価格 |
|
|---|---|---|---|
| 0.2ml×96 | Block A | ¥22,000 |
|
| 0.5ml×54 | Block B | ¥22,000 |
|
| 1.5ml×35 | Block C | ¥22,000 |
|
| 2.0ml×35 | Block D | ¥22,000 |
|
| 0.5ml×15+1.5ml×20 | Block E | ¥22,000 |
|
| Dia≦Φ12mmチューブ×24 | Block F | ¥22,000 |
|
| 15mlチューブ×12 | Block G | ¥26,000 |
|
| 50mlチューブ×6 | Block H | ¥26,000 |
|
| 15mlチューブ×3+50mlチューブ×3 | Block I | ¥35,200 |
|
| 0.2 ml×96wellプレート | Block J | ¥22,000 |
|
| 96-Deep wellプレート | Block L | ¥26,000 |
|
| バスブロック | Block W | ¥22,000 |
|
▶ブロックの寸法表はこちら
汎用機器 デモ依頼フォーム
▶ディーラー様
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp


