FAVORGEN遺伝子関連試薬

構成 | スピンカラム |
サンプル | PCR産物 酵素反応液 |
サイズ | 100bp~12Kb |
回収率 | 85~95% |
溶出量 | 40μl |
所要時間 | 15分 |
アプリケーション | シークエンシング 制限酵素処理 DNAの標識化 ライゲーション |

品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
PCR Clean-Up Mini Kit | 50 | FAPCK 001 | ¥10,000 |
200 | FAPCK 001-1 | ¥34,100 | |
300 | FAPCK 001-2 | ¥44,000 |
■保存
・室温(15~25℃)
FAVORGEN社 国内総代理店
チヨダサイエンスはFAVORGEN社の国内総代理店として、品質の高い確かな製品を提供しております。製品ご購入後のメンテナンスやアフターケア等も万全の体制で対応いたします。
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp