FAVORGEN遺伝子関連試薬

MicroElute PCR Clean-Up Kit
・PCR産物からDNAを精製可能なMicroキット
・サンプル量に応じた容量の専用溶解バッファーにより高収率かつ高純度な精製が可能
取扱説明書はこちら
原理 | シリカメンブレン法(ミニスピンカラム) |
DNA結合量 | 5µg |
サンプル | PCR産物 酵素反応液 |
サンプル量 | PCR反応液:≦100µl |
DNAサイズ | 65bp~10kbp |
回収率 | 80~90% |
溶出量 | 10~12μl |
所要時間 | 10分 |
アプリケーション | シークエンシング 制限酵素処理 DNAの標識化 ライゲーション |

品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
MicroElute PCR Clean-Up Kit | 50 | FAMPK 001 [取寄品] | ¥15,200 |
100 | FAMPK 001-1 [取寄品] | ¥30,000 |
■保存温度
・室温 (15~25℃)
FAVORGEN社 国内総代理店
チヨダサイエンスはFAVORGEN社の国内総代理店として、品質の高い確かな製品を提供しております。
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp