FAVORGEN遺伝子関連試薬

原理 | シリカメンブレン法(ミニスピンカラム) |
カラム結合量 | 50µg |
サンプル | 抽出後のゲノムDNA |
サンプル量 | ゲノムDNA溶液:≦100µl (最大50µgのゲノムDNAを含む) |
DNAサイズ | 20kbp~30kbp |
回収率 | 80~95% |
溶出量 | 50~200µl |
所要時間 | 15分 |
アプリケーション | PCR反応 サザンブロッティング |

品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
Genomic DNA Clean-Up Kit | 50 | FAGDC 001 [取寄品] | ¥13,300 |
200 | FAGDC 001-1 | ¥36,200 |
■保存温度
・室温 (15~25℃)
FAVORGEN社 国内総代理店
チヨダサイエンスはFAVORGEN社の国内総代理店として、品質の高い確かな製品を提供しております。
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp