製品情報
FAVORGEN遺伝子関連試薬
単品カラム
抽出キットのバッファーが余ってもったいない
プラスミドDNA精製・DNA/RNAクリーンアップ・ゲノムDNA精製・トータルRNA精製に対応しています。
Favorgen社製品以外のキットにもご使用いただけます。
(使用方法はご利用キットのプロトコールに従ってください。)
▶Favorgen核酸抽出キット 付属カラムの検索は【こちら】
■プラスミドDNA精製
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
Plasmid DNA Extraction Mini Column ・プラスミド DNA 精製用ミニカラム ※1 ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAPDE-C50 | ¥8,400 |
100 | FAPDE-C100 | ¥14,200 | |
Plasmid DNA Extraction Midi Column (陰イオン交換樹脂カラム) ・プラスミド DNA 精製用ミディカラム ※2 | 5 | FAPDE-C-M | ¥5,800 |
Plasmid DNA Extraction Maxi Column (陰イオン交換樹脂カラム) ・プラスミド DNA 精製用マキシカラム ※3 | 5 | FAPDE-C-L | ¥15,100 |
※2 プロトコール表記名:PM Midi Column
※3 プロトコール表記名:PM Maxi Column
■GEL/PCRクリーンアップ
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
GEL/PCR Purification Column ・GEL/PCR クリーンアップ用ミニカラム ※4 ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAGCK-C50 | ¥7,200 |
100 | FAGCK-C100 | ¥13,000 | |
MicroElute GEL/PCR Clean-Up Column ・GEL/PCR クリーンアップ用マイクロカラム ※5 ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAMGC-C50 | ¥11,000 |
※5 プロトコール表記名:MF Column / MG Column / MP Column
■ゲノムDNA精製
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
Genomic DNA Extraction Column ・ゲノム DNA 精製用ミニカラム ※6 ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FABGC-C50 | ¥12,000 |
Plant Genomic DNA Extraction Mini Column Set ・ゲノム DNA 精製用ミニカラム ※6 ・フィルターカラム ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAPGK-C50 | ¥15,100 |
■トータルRNA精製
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
Total RNA Extraction Column ・トータル RNA 精製用ミニカラム ※7 ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FARBC-C50 | ¥14,300 |
Plant Total RNA Purification Mini Column Set ・トータル RNA 精製用ミニカラム ※7 ・フィルターカラム ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAPRK-C50 | ¥15,100 |
■PP製 植物断片・組織片除去
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
Filter Column ・フィルターカラム ・2.0ml コレクションチューブ | 50 | FAFTC-C50 | ¥7,800 |
■コレクションチューブ
品名 | 回数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|
2.0ml Collection Tube | 100 | CT 020-100 | ¥4,100 |
A社バッファーを使用して
プラスミドDNAを抽出した場合の検討
【サンプル】 プラスミド
【プロトコール】 A社の手順に従った
【結果】 A社カラム・バッファーとFAVORGEN社カラム・バッファーの組み合わせで 精製度・収量に差はありませんでした。
▶検索
キット型番 | カラム品名 (プロトコール表記) | 単品カラム型番 | |
---|---|---|---|
FAPDE 001 / FAPDE 001-1 | FAPD Column | FAPDE-C50 / FAPDE-C100 | ▶ |
FAPDE 002 / FAPDE 002-1 | PM Midi Column | FAPDE-C-M | ▶ |
FAPDE 003 / FAPDE 003-1 | PM Maxi Column | FAPDE-C-L | ▶ |
FAPDE 002-EF | PM Midi Column | FAPDE-C-M | ▶ |
FAPDE 003-EF | PM Maxi Column | FAPDE-C-L | ▶ |
FAFTE 001 / FAFTE 001-1 | PM Maxi Column | FAPDE-C-L | ▶ |
FAGCK 001 / FAGCK 001-1 | FADF Column | FAGCK-C50 / FAGCK-C100 | ▶ |
FAEPK 001 / FAEPK 001-1 | MF Column | FAMGC-C50 | ▶ |
FAGPK 001 / FAGPK 001-1 / FAGPK 001-2 | FAGP Column | FAGCK-C50 / FAGCK-C100 | ▶ |
FAMGK 001 / FAMGK 001-1 | MG Column | FAMGC-C50 | ▶ |
FAPCK 001 / FAPCK 001-1 / FAPCK 001-2 | FAPC Column | FAGCK-C50 / FAGCK-C100 | ▶ |
FAMPK 001 / FAMPK 001-1 | MP Column | FAMGC-C50 | ▶ |
FAGDC 001 / FAGDC 001-1 | GC Column | FABGC-C50 / FAPGK-C50 | ▶ |
FAATR 001 / FAATR 001-1 | FARB Mini Column | FARBC-C50 | ▶ |
FABGK 001 / FABGK 001-1 / FABGK 001-2 | FABG Mini Column | FABGC-C50 | ▶ |
FATGK 001 / FATGK 001-1 / FATGK 001-2 | FATG Mini Column | FABGC-C50 | ▶ |
FAPGK 001 / FAPGK 001-1 / FAPGK 001-2 | FAPG Mini Column | FABGC-C50 / FAPGK-C50 | ▶ |
FASOI 001 / FASOI 001-1 | SDE Mini Column | FAPDE-C50 / FAPDE-C100 | ▶ |
FASTI 001 / FASTI 001-1 | SDE Mini Column | FAPDE-C50 / FAPDE-C100 | ▶ |
FABRK 001 / FABRK 001-1 / FABRK 001-2 | FARB Mini Column | FARBC-C50 / FAPRK-C50 | ▶ |
FATRK 001 / FATRK 001-1 / FATRK 001-2 | FARB Mini Column | FARBC-C50 / FAPRK-C50 | ▶ |
FAPRK 001 / FAPRK 001-1 / FAPRK 001-2 | FARB Mini Column | FARBC-C50 / FAPRK-C50 | ▶ |
FAVNK 001 / FAVNK 001-1 / FAVNK 001-2 | VNE Column | FARBC-C50 | ▶ |
FAVNK 002 / FAVNK 002-1 / FAVNK 002-2 | VNE Column | FARBC-C50 | ▶ |
各種キット | Filter Column | FAFTC-C50 | ▶ |
FAVORGEN社 国内総代理店
チヨダサイエンスはFAVORGEN社の国内総代理店として、品質の高い確かな製品を提供しております。
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp