
製品情報
サーモシェーカー・ドライバスインキュベーター
ドライバスインキュベーター(冷却機能付)デモ対象製品
MK-20は【加熱】【冷却】機能のあるドライバスインキュベーターです。
制限酵素処理・DNA変性処理・アガロース融解・in situハイブリダイゼーションなどに最適です。また、温度・時間の2つの条件で5つのプログラムを設定可能、かつ複数のプログラムの連続運転可能です。
様々なタイプのブロックがあり、ご購入の際にはお好みのものを1つお付けします。
取扱説明書はこちら
品名 | 型番 | 価格 |
|
|---|---|---|---|
| ドライバスインキュベーター(冷却機能付) ※1ブロック付 | MK-20 | ¥162,800 | |
| 時間設定 | 1~99時間59分まで |
| 温度設定範囲 | -10℃~100℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度上昇時間(25~100℃) | ≤15分 |
| 温度下降時間(25~-10℃) | ≤15分 (AT ≤20℃) |
| 温度下降時間(25~0℃) | ≤15分 (AT <30℃) |
| 本体サイズ | W225×D300×H180mm |
| 重量 | 5.0kg |
| 電源 | AC100-120V 50/60Hz |

■別売りブロック

品名 | 型番 | 価格 |
|
|---|---|---|---|
| 0.2ml×96 | Block A | ¥22,000 |
|
| 0.5ml×54 | Block B | ¥22,000 |
|
| 1.5ml×35 | Block C | ¥22,000 |
|
| 2.0ml×35 | Block D | ¥22,000 |
|
| 0.5ml×15+1.5ml×20 | Block E | ¥22,000 |
|
| Dia≦Φ12mmチューブ×24 | Block F | ¥22,000 |
|
| 15mlチューブ×12 | Block G | ¥26,000 |
|
| 50mlチューブ×6 | Block H | ¥26,000 |
|
| 15mlチューブ×3+50mlチューブ×3 | Block I | ¥35,200 |
|
| 0.2 ml×96wellプレート | Block J | ¥22,000 |
|
| 96-Deep wellプレート | Block L | ¥26,000 |
|
| バスブロック | Block W | ¥22,000 |
|
▶ブロックの寸法表はこちら
汎用機器 デモ依頼フォーム
▶ディーラー様
製品に関するお問い合わせは
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
MAIL:technical@chiyoda-s.jp


